Le Conseil Communautaire est composé de 89 membres.
Les séances ont lieu au siège de la Communauté de Communes, 1 Avenue François Mitterrand à Quillan et peuvent être délocalisées sur les Unités Territoriales à Axat, Chalabre ou Roquefeuil.
Les communes disposant de plus d’un titulaire n’ont pas de suppléants.
| Commune représentée | Nom | Prénom |
| ARTIGUES | MOUNIE | Serge |
| AUNAT | PIQUEMAL | Christophe |
| AXAT | PARRAUD | Philippe |
| AXAT | MICHELOU | Jean-Claude |
| BELCAIRE | ADROIT | Jean-Pierre |
| BELFORT SUR REBENTY | RIVIE | Lucien |
| BELVIANES ET CAVIRAC | CHANAUD | Alain |
| BELVIS | RAMON | Georges |
| BESSEDE DE SAULT | DAIGNEAUX | Sébastien |
| CAILLA | VISMARA | Alfred |
| CAMPAGNA DE SAULT | MONTAGNE | Didier |
| CAMPAGNE SUR AUDE | SIMON | Gilbert |
| CAMPAGNE SUR AUDE | FERNANDEZ | David |
| CAMURAC | VAQUIÉ | Bernard |
| CHALABRE | AULOMBARD | Jean Jacques |
| CHALABRE | CARBONNEL | Bruno |
| CHALABRE | GARROS | Evelyne |
| CHALABRE | MAMET | Jacques |
| COMUS | PELOFI | Jean-Claude |
| CORBIERES | ASTIER | Eric |
| COUDONS | ONDEDIEU | Jacky |
| COUNOZOULS | DE BOISSIEU | Patrick |
| COURTAULY | THENARD | Claire |
| ESCOULOUBRE | PETIT | Jacques |
| ESPERAZA | SOULA | Christian |
| ESPERAZA | DAROT | Rose-Marie |
| ESPERAZA |
LE MORVAN |
Julie |
| ESPERAZA | FROMILHAGUE | Olivier |
| ESPERAZA | SAN MARTIN | Gaël |
| ESPERAZA | ANDREWS | Elvire |
| ESPERAZA | CAZAUD | Patrick |
| ESPEZEL | LACROIX | François |
| FONTANES DE SAULT | PARIS | Didier |
| GALINAGUES | EMERY | Patrick |
| GINCLA | BRUCHET | Dominique |
| GINOLES | CALVI | Daniel |
| GRANES | ANIORT | Yves |
| JOUCOU | MUNIER | Lydie |
| LA FAJOLLE | SAN FRANCISCO | Marc |
| LAPRADELLE-PUILAURENS | GALY | Jacques |
| LE BOUSQUET | ARAGOU | Christian |
| LE CLAT | GERVAIS | Honoré |
| MARSA | TRANIELO | Sauveur |
| MAZUBY | SAVY | Francis |
| MÉRIAL | MURATORIO | Jean Marc |
| MONTFORT SUR BOULZANE | RENON | Alain |
| MONTJARDIN | BARGAIN | Bertrand |
| NEBIAS | BONNERY | Alain |
| NIORT DE SAULT | MOULIS | Marie Antoinette |
| PEYREFITTE DU RAZES | MARTINEZ | Jean-Paul |
| PUIVERT | FERRIER | Olivier |
| QUILLAN | CASTEL | Pierre |
| QUILLAN | PARACHINI | Nadia |
| QUILLAN | SIMON | Jacques |
| QUILLAN | MORENO | Amandine |
| QUILLAN | MANDRAU | Jacques |
| QUILLAN | FERNANDEZ | Véronique |
| QUILLAN | ALARD | Gilles |
| QUILLAN | BOUTTIER | Sophie |
| QUILLAN | POLY | Jean |
| QUILLAN | BINDER | Christine |
| QUILLAN | EL HABCHI | Mohammed |
| QUILLAN | ||
| QUIRBAJOU | DE LA PIQUERIE | Jacques |
| RIVEL | ARTIGUES | Jérôme |
| RODOME | CHAPUT | Hervé |
| ROQUEFEUIL | ESPOSITO | Jean-Pierre |
| ROQUEFORT DE SAULT | OLIVE | Benoît |
| SALVEZINES | TORREILLES | Sébastien |
| SONNAC SUR L’HERS | LEFEBVRE | Daniel |
| ST BENOIT | BACAVE | Serge |
| ST COLOMBE SUR GUETTE | SANCHEZ | Anthony |
| ST FERRIOL | MARTY | Jean Jacques |
| ST JEAN DE PARACOL | PLICHARD | Cédric |
| ST JULIA DE BEC | AVEILHA | Didier |
| ST JUST ET LE BEZU | SIRE | Louis |
| ST LOUIS ET PARAHOU | BASTOU | Marielle |
| ST MARTIN LYS | MANAUD | Rose Marie |
| STE COLOMBE SUR L’HERS | COUTEAU | Thierry |
| TREZIERS | GAUVRIT | Jean-Christophe |
| VAL DE LAMBRONNE | BRINGUIER | Sylvie |
| VAL DU FABY | CHANAUD | Anthony |
| VAL DU FABY | BENNAVAIL | Georges |
| VILLEFORT | RIVALS | Marc |
| Commune représentée | Nom | Prénom |
| ARTIGUES | LABADIE | André |
| AUNAT | DUBRUNFAUT | Jimmy Pierre |
| AXAT | ||
| AXAT | ||
| BELCAIRE | MAURY | Delphine |
| BELFORT SUR REBENTY | DEJEAN | Martine |
| BELVIANES ET CAVIRAC | BOYER | Gilles |
| BELVIS | BONBAIL | Gilbert |
| BESSEDE DE SAULT | GUITER | Aline |
| CAILLA | BEDOS | Daniel |
| CAMPAGNA DE SAULT | ZACCARIN | Marc |
| CAMPAGNE SUR AUDE | ||
| CAMPAGNE SUR AUDE | ||
| CAMURAC | VERGÉ | Patrice |
| CHALABRE | ||
| CHALABRE | ||
| CHALABRE | ||
| CHALABRE | ||
| COMUS | CLAUDE | Jean Pierre |
| CORBIERES | BENEDET | Ghislain |
| COUDONS | PACAREAU | Jean |
| COUNOZOULS | SPLITT | Jean-Luc |
| COURTAULY | IMOVEN | Serge |
| ESCOULOUBRE | TRIBILLAC | Gaston |
| ESPERAZA | ||
| ESPERAZA | ||
| ESPERAZA | ||
| ESPERAZA | ||
| ESPERAZA | ||
| ESPERAZA | ||
| ESPERAZA | ||
| ESPEZEL | MONTAGNE | Bernard |
| FONTANES DE SAULT | PARIS | Nicolas |
| GALINAGUES | CHAUSSONNET | Roger |
| GINCLA | BRUCHET | Bruno |
| GINOLES | MOUNIE | Georges |
| GRANES | TEDESCO | Béatrice |
| JOUCOU | PIGA | Alain |
| LA FAJOLLE | CASTEL | Jacqueline |
| LAPRADELLE-PUILAURENS | ||
| LE BOUSQUET | HUGUET | Yves |
| LE CLAT | GERVAIS | Jean-Jacques |
| MARSA | TRANIELLO | Sauveur |
| MAZUBY | BORIEUX | Serge |
| MÉRIAL |
LE GUEN |
Anne |
| MONTFORT SUR BOULZANE | CATHALA | Francis |
| MONTJARDIN | BOULBES | Jacques |
| NEBIAS | VOISIN | Patrick |
| NIORT DE SAULT | SIPRA | Stéphane |
| PEYREFITTE DU RAZES | MARTINEZ | Jean Claude |
| PUIVERT | PUJOL | Madeleine |
| QUILLAN | ||
| QUILLAN | ||
| QUILLAN | ||
| QUILLAN | ||
| QUILLAN | ||
| QUILLAN | ||
| QUILLAN | ||
| QUILLAN | ||
| QUILLAN | ||
| QUILLAN | ||
| QUILLAN | ||
| QUILLAN | ||
| QUIRBAJOU | MANICHON | Marie-Noëlle |
| RIVEL | CARBONNEAU | Gilles |
| RODOME | MORISOT | Margot |
| ROQUEFEUIL | BOUSQUET | Jean-Louis |
| ROQUEFORT DE SAULT | TORRES | Philippe |
| SALVEZINES | FOURC | Chantal |
| SONNAC SUR L’HERS | CASSÉ | Pierre |
| ST BENOIT | BELLAMY | Alain |
| ST COLOMBE SUR GUETTE | BARGAS | Guy |
| ST FERRIOL | MARTY | Incarnation |
| ST JEAN DE PARACOL | MOULARD | Michelle |
| ST JULIA DE BEC | MALTAT | Denis |
| ST JUST ET LE BEZU | BRASSEUR | Pierre |
| ST LOUIS ET PARAHOU | BOULET | Jeanine |
| ST MARTIN LYS | AUBIN | Raymonde |
| STE COLOMBE SUR L’HERS | FONTANEAU | Sylvie |
| TREZIERS | CHIVA | Nadine |
| VAL DE LAMBRONNE | TISSEYRE | Jean Paul |
| VAL DU FABY | ||
| VAL DU FABY | ||
| VILLEFORT | RODRIGUEZ | David |
