Le Conseil Communautaire est composé de 89 membres.
Les séances ont lieu au siège de la Communauté de Communes, 1 Avenue François Mitterrand à Quillan et peuvent être délocalisées sur les Unités Territoriales à Axat, Chalabre ou Roquefeuil.
Les communes disposant de plus d’un titulaire n’ont pas de suppléants.
| Commune représentée | Nom | Prénom |
| ARTIGUES | BENET | Alain |
| AUNAT | PIQUEMAL | Christophe |
| AXAT | COSTES | Jean-Louis |
| AXAT | YSERN | Bernard |
| BELCAIRE | ADROIT | Jean-Pierre |
| BELFORT SUR REBENTY | RIVIÉ | Lucien |
| BELVIANES ET CAVIRAC | CHANAUD | Alain |
| BELVIS | RAMON | Georges |
| BESSEDE DE SAULT | DAIGNEAUX | Sébastien |
| CAILLA | VISMARA | Alfred |
| CAMPAGNA DE SAULT | MONTAGNE | Didier |
| CAMPAGNE SUR AUDE | SIMON | Gilbert |
| CAMPAGNE SUR AUDE | FERNANDEZ | David |
| CAMURAC | VAQUIÉ | Bernard |
| CHALABRE | MAMET | Jacques |
| CHALABRE | KLOTZ | Nina |
| CHALABRE | GARROS | Pascale |
| CHALABRE | MARTIN | Myriam |
| COMUS | PÉLOFI | Jean-Claude |
| CORBIERES | ASTIER | Eric |
| COUDONS | ONDEDIEU | Jacky |
| COUNOZOULS | TOBIE | Fabienne |
| COURTAULY | IMOVEN | Sandrine |
| ESCOULOUBRE | PETIT | Jacques |
| ESPERAZA | SOULA | Christian |
| ESPERAZA | DAROT | Rose-Marie |
| ESPERAZA | CAZAUD | Patrick |
| ESPERAZA | ANDREWS | Elvire |
| ESPERAZA | ZACCURI | Philippe |
| ESPERAZA |
FERRIÉ |
Mylène |
| ESPERAZA |
KLEPPER |
Christian |
| ESPEZEL | MONTAGNÉ | Bernard |
| FONTANES DE SAULT | PARIS | Nicolas |
| GALINAGUES | EMERY | Patrick |
| GINCLA | BRUCHET | Dominique |
| GINOLES | CALVI | Daniel |
| GRANES | TEDESCO | Béatrice |
| JOUCOU | PIGA | Alain |
| LA FAJOLLE | VENTURETTI | Céline |
| LAPRADELLE-PUILAURENS | GALY | Jacques |
| LE BOUSQUET | HUGUET | Yves |
| LE CLAT | GERVAIS | Honoré |
| MARSA | TRANIELO | Sauveur |
| MAZUBY | SAVY | Francis |
| MÉRIAL | MURATORIO | Jean-Marc |
| MONTFORT SUR BOULZANE | RENON | Alain |
| MONTJARDIN | GONZALEZ | Grégory |
| NEBIAS | PECH | Michel |
| NIORT DE SAULT | CAUX | André |
| PEYREFITTE DU RAZES | TISSEYRE | Jacques |
| PUIVERT | FERRIER | Olivier |
| QUILLAN | PEILLE | Stéphane |
| QUILLAN | POUS ép. ODDOS | Rose-Marie |
| QUILLAN | FOSSET | Jean-Michel |
| QUILLAN | GIMENEZ | Malika |
| QUILLAN | RAYNAUD | Yves |
| QUILLAN |
CATHIARD |
Françoise |
| QUILLAN | BRETON | Éric |
| QUILLAN | CHAUBET | Lisette |
| QUILLAN | BORDES | Claude |
| QUILLAN | SALAS | Marie-Isabelle |
| QUILLAN |
OLEKHNOVITCH |
Carole |
| QUILLAN | HUG | Boris |
| QUIRBAJOU | LABYE | Élise |
| RIVEL | ARTIGUES | Jérôme |
| RODOME | FOUSSARIGUES | Fabien |
| ROQUEFEUIL | ESPOSITO | Jean-Pierre |
| ROQUEFORT DE SAULT | OLIVE | Benoît |
| SALVEZINES | TORREILLES | Sébastien |
| SONNAC SUR L’HERS | SADDIER | Julien |
| ST BENOIT | BACAVE | Serge |
| ST COLOMBE SUR GUETTE | SANCHEZ | Anthony |
| ST FERRIOL | MARTY | Jean Jacques |
| ST JEAN DE PARACOL | PLICHARD | Cédric |
| ST JULIA DE BEC | AVEILHA | Didier |
| ST JUST ET LE BEZU | SIRE | Louis |
| ST LOUIS ET PARAHOU | BASTOU | Marielle |
| ST MARTIN LYS | MANAUD | Rose Marie |
| STE COLOMBE SUR L’HERS | COUTEAU | Thierry |
| TREZIERS | LOUVET | Marc |
| VAL DE LAMBRONNE |
PANZANI |
Marc |
| VAL DU FABY | CHANAUD | Anthony |
| VAL DU FABY | BENNAVAIL | Georges |
| VILLEFORT | RODRIGUES | David |
| Commune représentée | Nom | Prénom |
| ARTIGUES | PAGES | Thierry |
| AUNAT | DUBRUNFAUT | Jimmy Pierre |
| AXAT | ||
| AXAT | ||
| BELCAIRE | LASSERRE | Eric |
| BELFORT SUR REBENTY | AUTHIER | Michel |
| BELVIANES ET CAVIRAC | MOUNIÉ | Bernard |
| BELVIS | SORBIER | Bernard |
| BESSEDE DE SAULT | SIMONI | Dominique |
| CAILLA | BEDOS | Daniel |
| CAMPAGNA DE SAULT | COSTA | Filipe |
| CAMPAGNE SUR AUDE | ||
| CAMPAGNE SUR AUDE | ||
| CAMURAC | VAQUIÉ | Charlotte |
| CHALABRE | ||
| CHALABRE | ||
| CHALABRE | ||
| CHALABRE | ||
| COMUS | LLOPIS | Joseph |
| CORBIERES | BENEDET | Ghislain |
| COUDONS |
KLASEN |
Régine |
| COUNOZOULS | HALLUIN | Jacqueline |
| COURTAULY | PEIRUZA | Marc |
| ESCOULOUBRE | JOUARY | Michel |
| ESPERAZA | ||
| ESPERAZA | ||
| ESPERAZA | ||
| ESPERAZA | ||
| ESPERAZA | ||
| ESPERAZA | ||
| ESPERAZA | ||
| ESPEZEL | FAUCHÉ | Dominique |
| FONTANES DE SAULT | PARIS | Nicolas |
| GALINAGUES | ANCEL | Catherine |
| GINCLA | BRUCHET | Bruno |
| GINOLES | LECLERCQ | Cyrille |
| GRANES | TALBI | Alain |
| JOUCOU | LANNES | Jean-Pierre |
| LA FAJOLLE | PECQUEUX | Philippe |
| LAPRADELLE-PUILAURENS | DONNADILLE | Romain |
| LE BOUSQUET | BARTRINA | Catherine |
| LE CLAT | GERVAIS | Jean-Jacques |
| MARSA | ARIBAUD | Alain |
| MAZUBY | MATHIEU | Jean-Jacques |
| MÉRIAL |
MURATORIO |
Philippe |
| MONTFORT SUR BOULZANE | HADJADJ | Nadia |
| MONTJARDIN | ROSICH | Jean-Paul |
| NEBIAS | HUBERT |
Édouard |
| NIORT DE SAULT | BOULET | Alexandre |
| PEYREFITTE DU RAZES |
FERRIE |
Manuella |
| PUIVERT | PUJOL | Madeleine |
| QUILLAN | ||
| QUILLAN | ||
| QUILLAN | ||
| QUILLAN | ||
| QUILLAN | ||
| QUILLAN | ||
| QUILLAN | ||
| QUILLAN | ||
| QUILLAN | ||
| QUILLAN | ||
| QUILLAN | ||
| QUILLAN | ||
| QUIRBAJOU |
HAUTEMPENNE |
Louis |
| RIVEL |
ASCENSIO |
Émilie |
| RODOME | PATOUT | Jean-Marc |
| ROQUEFEUIL | BOUSQUET | Jean-Louis |
| ROQUEFORT DE SAULT | LANCE | Dominique |
| SALVEZINES | WINCKLER | Françoise |
| SONNAC SUR L’HERS | CASSÉ | Pierre |
| ST BENOIT | BELLAMY | Alain |
| ST COLOMBE SUR GUETTE | BARGAS | Guy |
| ST FERRIOL | MARTY | Incarnation |
| ST JEAN DE PARACOL | MOULARD | Michelle |
| ST JULIA DE BEC | AVEILHA | Romane |
| ST JUST ET LE BEZU |
GARDAIR |
Véronique |
| ST LOUIS ET PARAHOU | BOULET | Jeanine |
| ST MARTIN LYS |
FOURQUET |
Christian |
| STE COLOMBE SUR L’HERS | FONTANEAU | Sylvie |
| TREZIERS |
RAMOS |
Cécile |
| VAL DE LAMBRONNE | ARABEYRE | Nelly |
| VAL DU FABY | ||
| VAL DU FABY | ||
| VILLEFORT | ROUSÉ | Stéphanie |
